Separatore batteria rivestito in PVDF
Modello: TOB-PE-PVDFSpessore: 2μmPVDF +9μmPE+ 2μmPVDF
Invia la tua richiesta
Chatta adesso
introduzione al prodotto
Batteria in PE rivestita in PVDFSeparatore
Specifica
| Specifiche del prodotto (rivestimento umido) | ||||||
| Tipo | GRE-13FW2-2 | Spessore | 9+2+2μm /Due lati | |||
| Elementi | Unità | Norma di prova | Requisiti | Valore tipico | ||
| Misurare | Spessore | µm | GB/T 6672-2001 | 13±2 | 13 | |
| Larghezza della fessura | millimetro | GB/T 6673-2001 | W | W+0.2 | ||
| Densità superficiale | g/m2 | GB/T 24218.1-2009 | 5.5±3 | 5.5 | ||
| Gurley | s/100 ml | GB/T 458-2008 | 180-320 | 235 | ||
| Resistenza alla trazione | MD | Mpa* | GB/T 1040.3-2006 | Maggiore o uguale a 120 | 200 | |
| TD | Maggiore o uguale a 110 | 150 | ||||
| Restringimento | MD | % | GB/T 12027-2004 | Inferiore o uguale a 1,5 | 0.4 | |
| TD | (105±2 gradi, 1 ora) | Minore o uguale a 1.0 | 0.2 | |||
| Forza di perforazione | N* | GB/T10004-2008 | Maggiore o uguale a 3,5 | 4.5 | ||
| Osservazioni | 2μmPVDF +9μmPE+ 2μmPVDF | |||||
| L'accordo tecnico prevarrà. | ||||||
| Conversione unità: 1MPa=10,2Kgf/cm2,1N=102gf | ||||||
Esposizione del prodotto

Particolare dell'imballaggio

Il nostro certificato
Più certificatiCertificato di brevetto

ISO9001

Certificato CE

Contattaci
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Telefono:+86-18120715609
Etichetta sexy: Separatore batteria rivestito in pvdf, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo
Un paio di
Separatore rivestito di Al2O3IL prossimo Articolo
Separatore di batterie in PPPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta












