Cella prismatica agli ioni di sodio 731742
Modello:TOB-731742-Na-P
TOB New Energy fornisce la cella prismatica agli ioni di sodio ad alte prestazioni TOB-731742-Na-P in vendita.
TOB New Energy fornisce la cella prismatica agli ioni di sodio ad alte prestazioni TOB-731742-Na-P in vendita.
Invia la tua richiesta
Chatta adesso
introduzione al prodotto
Cella prismatica agli ioni di sodio 731742
Specifica
Parametro fondamentale
| Articolo | Standard | Unità | Osservazione |
| Capacità nominale@3,95~2.0V | 200 | Ah | 0.33C @25 gradi |
| Voltaggio nominale | 3 | V | / |
| Resistenza interna CA | Inferiore o uguale a 0.25 | mΩ | CA 1kHz, 3,0V |
| Resistenza interna CC | Inferiore o uguale a 0.8 | mΩ | 2C 30s, 3.0V |
| Peso della batteria | 5±0.2 | Kg | / |
| Dimensioni della batteria | Spessore:72±0,5 Larghezza:173,7±0,7 Altezza (senza terminale): 204±0,5 Altezza (con terminale): 207±0,5 |
millimetro | Le dimensioni complessive e lo spessore sono testati sotto una pressione di 300±20 kgf. |
| Tensione di interruzione della carica | 3.95 | V | T>0 grado |
| 3.65 | 0 grado Maggiore o uguale a T Maggiore o uguale a -10 grado | ||
| 3.4 | -10℃>T Maggiore o uguale a -20 gradi | ||
| Tensione di interruzione della scarica | 2 | V | Può essere scaricato a 1,5 V |
| Corrente di carica continua standard | 66 | A | 0.33C |
| Corrente di carica continua massima | 200 | A | 1C |
| Corrente di scarica continua standard | 66 | A | 0.33C |
| Corrente di scarica continua massima | 200 | A | 1C |
| Densita 'energia | Maggiore o uguale a 120 | Wh/kg | / |
Parametri di prestazione elettrica
Prestazioni di carica
| Articolo | Sottovoce | Temperatura superficiale della batteria | Potenza massima di moltiplicazione della carica (continua) | |
| Prestazioni di carica | Temperatura tipica e capacità di scarico | >60 gradi | Nessuna ricarica | |
| 35 gradi<> | 0.5C | |||
| 20 gradi<> | 1.0C | |||
| 10 gradi<> | 0.5C | |||
| 0 grado<> | 0.25C | |||
| -10 grado<> | 0.1C | |||
| -20 grado<> | 0.1C | |||
| Sottovoce | Temperatura superficiale della batteria | Specifiche di prodotto | Condizione | |
| Potere d'ingrandimento | 25 gradi ±2 gradi | Capacità di carica Maggiore o uguale al 90% della capacità di carica nominale | Carica a corrente costante 1C a 3,95 V; Aumento della temperatura Inferiore o uguale a 15 gradi | |
Prestazioni di scarico
| Articolo | Parametro | Indice di prestazione | Condizione | ||
| Prestazioni di scarico | Temperatura tipica e capacità di scarico | -40 grado | Maggiore o uguale al 70% | 0Ingrandimento 0,33C, messo da parte per 12 ore, rispetto alla capacità nominale. | |
| -30 grado | Maggiore o uguale al 75% | ||||
| -20 grado | Maggiore o uguale all'85% | ||||
| 0 grado | Maggiore o uguale al 95% | ||||
| 45 gradi | Maggiore o uguale al 98% | ||||
| 60 gradi | Maggiore o uguale al 95% | ||||
| Intervallo della temperatura di scarico | -40 grado ~60 gradi | Ogni volta che la temperatura superficiale della batteria supera questo intervallo, dovrebbe smettere di funzionare. | |||
| Ingrandimento della capacità di scarico | Corrente di scarica standard | 0.33C | 100% | 25 gradi, capacità relativa di carica-scarica standard | |
| Corrente di scarica continua massima | 1C | Maggiore o uguale al 95% | 25 gradi, capacità relativa di carica-scarica standard | ||
| Altra corrente di scarica | 0.5C | Maggiore o uguale al 97% | 25 gradi, capacità relativa di carica-scarica standard | ||
Prestazioni di archiviazione
| Articolo | Sottovoce | Parametro | Indice di prestazione | Condizione | |
| Magazzinaggio | A breve termine | Stoccaggio ad alta temperatura | tasso di conservazione | Maggiore o uguale al 92% | Capacità nucleare a 25 gradi, conservazione a 45 gradi per 7 giorni, 100% SOC. |
| tasso di recupero | Maggiore o uguale al 99% | ||||
| Stoccaggio criogenico | tasso di conservazione | Maggiore o uguale al 95% | Capacità nucleare a 25 gradi, stoccaggio a -20 gradi per 7 giorni, 100% SOC. | ||
| tasso di recupero | Maggiore o uguale al 99% | ||||
| Lungo termine | Conservazione a temperatura normale | tasso di recupero | Maggiore o uguale al 95% (28d Maggiore o uguale al 98%) | Conservazione a 25 gradi ±5 gradi per 180 giorni, 50% SOC | |
Ciclo di vita
| Articolo | Parametro | Indice di prestazione | Condizione | Osservazione |
| Vita lavorativa | Ciclo ad alta temperatura | Maggiore o uguale a 1500 | 45 gradi,0.33C, tasso di mantenimento della capacità maggiore o uguale al 70% | A seconda delle condizioni di lavoro. |
| Ciclo a temperatura normale | Maggiore o uguale a 3500 | 25 gradi,0.33C, tasso di mantenimento della capacità maggiore o uguale al 70% | ||
| Maggiore o uguale a 4000 | Tasso di mantenimento della capacità 25 gradi,0.33C,2~3,9 V(95%DOD) Maggiore o uguale al 70% | |||
| Ciclo di ingrandimento | Maggiore o uguale a 1500 | 25 gradi, 1°C, tasso di ritenzione della capacità maggiore o uguale al 70% |
Esposizione del prodotto

Il nostro certificato
Più certificatiCertificato di brevetto

ISO9001

Certificato CE

Contattaci
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Telefono:+86-18120715609
Etichetta sexy: cella prismatica agli ioni di sodio 731742, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo
IL prossimo Articolo
32140 Batterie agli ioni di sodio in venditaPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta












